Titre : | Atlas des 28 Etats de l'Union européenne : cartes, statistiques et drapeaux ; mise à jour en 2015, données économiques de 2013 |
Auteurs : | Patrick Mérienne, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rennes : Ouest-France, 2015 |
Collection : | Atlas, ISSN 1297-8507 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7373-6812-7 |
Format : | 1 vol. (48 p.) / illustrations en couleur, cartes / 26 x 20 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 914 |
Mots-clés: | Pays de l'Union européenne ; Atlas ; Ouvrages pour la jeunesse |
Résumé : | Une synthèse de l'histoire de l'Union européenne contenant des informations générales pour chaque pays : drapeaux, géographie, gouvernement et politique, etc. Avec une présentation de données comparatives des 28 Etats relatives à la religion, la langue ou encore la densité de population. Electre 2015 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6057310016 | J 914 MER | Livre | Lasalle | Jeune : Documentaires | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Atlas mondial | David, Patrick (1959-....) |
L'ours qui ne rentrait plus dans son slip | Chazerand, Émilie (1983-....) |
Mille secrets de poussins | Ponti, Claude (1948-....) |
Astérix aux Jeux olympiques | Goscinny, René (1926-1977) |
Nos amies les braves bêtes | Corcal |
Dans la gueule des lions | Osborne, Mary Pope (1949-...) |