Titre : | Horrible géographie |
Auteurs : | Anita Ganeri, Auteur ; Mike Phillips, Illustrateur ; Sophie Le Callennec, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ed. le Pommier, cop. 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7465-0434-9 |
Format : | 1 vol. (94 p.-1 p. de pl. dépl.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 30 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 910.83 |
Mots-clés: | Géographie ; Ouvrages pour la jeunesse |
Résumé : | Les pôles, déserts, tornades, tremblements de terre... la planète entière est commentée, à travers divers domaines, géographie humaine, géologie, climatologie, océanographie. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
60000000075678 | 910.8 GAN | Livre | Lasalle | Jeune : Documentaires | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Crise...!! | Kishimoto, Masashi (1974-....) |
Histoire de la France | Del Pup, Henri |
Amélie la sorcière | Himmelman, John |
La nuit | Massonaud, Emmanuelle (1960-....) |
Contes et légendes de la mythologie grecque | |
Atlas de la Grèce antique | Ponthus, René (1949-....) |