Titre : | 3 minutes pour comprendre les 50 phénomènes essentiels de la météorologie |
Auteurs : | Adam Scaife, Metteur en scène, réalisateur ; Julie Slingo, Préfacier, etc. ; Elisa Guenon, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : le Courrier du livre, 2016 |
Collection : | 3 minutes pour comprendre |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7029-1232-4 |
Format : | 1 vol. (160 p.) / 24 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 551.5 |
Mots-clés: | Météorologie ; Ouvrages de vulgarisation |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
5649710016 | 551.5 SCA | Livre | Notre-Dame-de-la-Rouvière | Adulte : Documentaires | Disponible |